Zahlen | Daten | Fakten
Auf dieser Seite bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten unserer Gemeinde.
Gemeinde | Redwitz a.d.Rodach |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberfranken |
Landkreis | Lichtenfels |
Verwaltungsgemeinschaft | Redwitz a.d.Rodach |
Höhe | 291 m ü. NHN |
Fläche | 14,66 km² |
Postleitzahl | 96257 |
Vorwahl(en) | 09574; 09264 (OT Mannsgereuth/ Trainau/ Unterlangenstadt) |
Gemeindeschlüssel | 09478155 |
Einwohnerstatistik
Einwohner | 3572 (Stand 01.01.2024) | 3522 (Stand 01.01.2023) | 3514 (Stand 01.01.2022) | 3531 (Stand: 01.01.2021) |
davon Hauptwohnsitz/nach Ortsteil: | ||||
Ortsteil Unterlangenstadt | 480 | 483 | 470 | 472 |
Ortsteil Mannsgereuth | 304 | 318 | 322 | 321 |
Ortsteil Trainau | 260 | 249 | 244 | 254 |
Ortsteil Obristfeld | 200 | 205 | 223 | 212 |
nach Geschlecht: | ||||
männlich | 1744 | 1748 | 1751 | |
weiblich | 1778 | 1766 | 1780 | |
Durchschnittsalter | 46/47 | |||
(Bay. Landesamt für Statistik/ Demographiespiegel) |