Zahlen | Daten | Fakten
Auf dieser Seite bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten unserer Gemeinde.
Gemeinde | Redwitz a.d.Rodach |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberfranken |
Landkreis | Lichtenfels |
Verwaltungsgemeinschaft | Redwitz a.d.Rodach |
Höhe | 291 m ü. NHN |
Fläche | 14,66 km² |
Postleitzahl | 96257 |
Vorwahl(en) | 09574; 09264 (OT Mannsgereuth/ Trainau/ Unterlangenstadt) |
Gemeindeschlüssel | 09478155 |
Einwohnerstatistik
Einwohner | 3531 (Stand: 01.01.2021) | 3514 (Stand 01.01.2022) | 3522 (Stand 01.01.2023) |
davon Hauptwohnsitz/nach Ortsteil: | |||
Ortsteil Unterlangenstadt | 472 | 470 | 483 |
Ortsteil Mannsgereuth | 321 | 322 | 318 |
Ortsteil Trainau | 254 | 244 | 249 |
Ortsteil Obristfeld | 212 | 223 | 205 |
nach Geschlecht: | |||
männlich | 1751 | 1748 | 1744 |
weiblich | 1780 | 1766 | 1778 |
Durchschnittsalter | 46/47 | ||
(Bay. Landesamt für Statistik/ Demographiespiegel) |